按行业浏览
机械设备 (6966) | 建筑/建材 (1937) | 化工 (872) | 电工电气 (853) | 五金/工具 (617) |
安全/防护 (777) | 环保 (634) | 仪器仪表 (647) | IT设备/数码/软件 (745) | 农林牧副渔 (1459) |
交通运输 (105) | 商务服务 (2303) | 冶金矿产 (503) | 塑料 (240) | 橡胶 (157) |
食品饮料 (611) | 电子元器件 (204) | 医疗/护理 (157) | 包装/印刷 (344) | 汽摩及配件 (62) |
日用百货 (337) | 能源 (90) | 加工 (550) | 照明 (63) | 通信产品 (48) |
家用电器 (134) | 美妆日化 (184) | 运动户外 (141) | 服装 (137) | 传媒/广电 (89) |
工艺品/礼品 (247) | 纺织/皮革 (45) | 办公/文教 (90) | 纸业 (21) | 其他未分类 (614) |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
200.00/票 1票起订 ![]() |
|
0.30/盒 20000盒起订 ![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
360.00/位 1位起订 ![]() |
|
360.00/位 1位起订 ![]() |
|
1.00/件 1件起订 ![]() |
|
360.00/位 1位起订 ![]() |
|
360.00/位 1位起订 ![]() |
|
360.00/位 1位起订 ![]() |
|
360.00/位 1位起订 ![]() |
|
面议![]() |